一般治療
インレー
| エステニア | ¥39,600(¥36,000) |
|---|---|
| e-max | ¥77,000(¥70,000) |
| クリスタルインレー | ¥84,700(¥77,000) |
| ゴールド | ¥127,600(¥116,000) |
※( )は税抜価格です。
支台コア
| グラスファイバー | ¥39,600(¥36,000) |
|---|
※( )は税抜価格です。
クラウン
| エステニア | ¥77,000(¥70,000) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥151,800(¥138,000) |
| オールセラミック(e-max) | ¥151,000(¥138,000) |
| オールセラミック(ジルコニア) | ¥193,600(¥176,000) |
| ゴールド | ¥254,100(¥231,000) |
ラミネートべニア
| 1本につき | ¥152,900(¥139,000) |
|---|
※( )は税抜価格です。
インプラント治療
完成には別途上部構造代(クラウン)が必要です。
| CT撮影 | ¥6,600(¥6,000) |
|---|---|
| インプラント(IAT)1本あたり | ¥407,000(¥370,000) |
| インプラント(ストローマン)1本あたり | ¥445,500(¥405,000) |
※( )は税抜価格です。
義歯(入歯)
| レジン床義歯 | ¥286,400(¥244,000) |
|---|---|
| 金属床義歯(コバルトクロム) | ¥534,600(¥486,000) |
| 金属床義歯(チタン) | ¥801,900(¥729,000) |
| 金属床義歯(ゴールド) | ¥801,900(¥729,000) |
| ノンクラスプデンチャー(1~2歯) | ¥217,800(¥198,000) |
| ノンクラスプデンチャー(3~4歯) | ¥363,000(¥330,000) |
| ノンクラスプデンチャー(5歯以上) | ¥484,000(¥440,000) |
| 磁石 金属床修理(1歯につき) | ¥20,900(¥19,000) |
| 磁性アタッチメント(入れ歯用) | ¥83,600(¥76,000) |
| 磁性アタッチメント(コア用) | ¥58,300(¥53,000) |
| 磁性アタッチメント(入れ歯+コア用) | ¥127,600(¥116,000) |
※( )は税抜価格です。
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング(3回照射) | 6本 ¥24,200(¥22,000) 12本 ¥41,800(¥38,000) 20本 ¥68,200(¥62,000) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥28,600(¥26,000) |
※( )は税抜価格です。
ホワイトニングのアフターフォロー(2回目以降)
| オフィスホワイトニング 6本 | (1回照射) ¥ 9,900(¥9,000) (2回照射) ¥15,400(¥14,000) (3回照射) ¥20,900(¥19,000) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 12本 | (1回照射) ¥15,400(¥14,000) (2回照射) ¥20,900(¥19,000) (3回照射) ¥26,400(¥24,000) |
| オフィスホワイトニング 20本 | (1回照射) ¥23,100(¥21,000) (2回照射) ¥28,600(¥26,000) (3回照射) ¥34,100(¥31,000) |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 ¥4,400(¥4,000) |
※( )は税抜価格です。
PMTC
| 12本 | ¥11,000(¥10,000) |
|---|---|
| 20本 | ¥15,400(¥14,000) |
| 28本 | ¥19,800(¥18,000) |
※( )は税抜価格です。
ヒアルロン酸導入セラピー
| 1回(初めての方は1+1回分施術します) | ¥7,700(¥7,000) |
|---|---|
| 11回(回数券) | ¥72,600(¥66,000) |
※( )内は税抜価格です








